HOME > 2017年度早朝勉強会
日本コーポレート・ガバナンス研究所(JCGR)は、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)の傘下で、日本で唯一のコーポレート・ガバナンスの調査・啓蒙機関として活動を続けています。その一環としてコーポレート・ガバナンスに関する正しい理解を共有するために、この数年、コーポレート・ガバナンスに関連する早朝勉強会シリーズを開催しています。
2017年は4月から「コーポレート・ガバナンス勉強会」「ファイナンス勉強会」の二つの勉強会を開催することにいたしました。JCGR若杉敬明所長(東京大学名誉教授、 ミシガン大学ロス・ビジネススクール三井生命金融研究所 理事)の平易なレクチャーにより、コーポレート・ガバナンス、ファイナンスの基礎を勉強するもので、初心者も上級者も楽しめる情報量豊かなレクチャーをモットーとしています。
2017年度「コーポレート・ガバナンス勉強会」
共催:経営研究所
形 式 | JCGR若杉敬明所長の講義と討議 | ||
会 場 | 経営研究所 会議室 (経営研究所は丸ビル隣り・KITTEビル向かいにある三菱ビルの地階) |
||
日 時 | 原則第2水曜日 午前8時~9時30分 (詳細は下の「日程と内容」参照 / ※印は原則日より変更) | ||
定 員 | 30名 |
日程と内容(予定) | ||
※4月26日(水) | コーポレートガバナンス | 社会における企業の役割と企業に対する規整 |
5月10日(水) | 資本主義と株式会社制度 | 資本主義の仕組みと世界共通の株式会社の特質 |
※6月7日(水) | 会社法のガバナンス規整 | 監査役会設置・指名委員会等設置・財務等委員会設置の各会社 |
※7月5日(水) | 現代のガバナンススタイル | ガバナンスとマネジメントの分離 |
※8月2日(水) | 現代企業のベストプラクティス | NYSEのコーポレートガバナンス・ガイドライン |
※9月6日(水) | 指名委員会とCEO選任 | 役員の選任とCEOサクセッション・プラニング |
※10月4日(水) | 報酬委員会と役員報酬 | インセンティブ報酬と役員報酬開示 |
11月8日 (水) | 監査委員会と内部監査 | 内部監査人・外部監査人の独立性 |
※12月6日(水) | 日本のガバナンスと改革 | アベノミクスとコーポレートガバナンス改革 |
1月10日 (水) | 英米のガバナンスと改革 | Anglo-Saxon型とよばれる民間主導の市場型 ガバナンス |
※2月7日(水) | 独仏のガバナンスと改革 | 独の二層式ガバナンスと仏の独裁型ガバナンスの改革 |
※3月7日(水) | 中韓のガバナンスと改革 | 中国の国資企業経営と韓国の財閥経営の改革 |
※ 講義進捗等により日程などが変更となる場合がございます。
2017年度「ファイナンス勉強会」
共催:経営研究所
形 式 | JCGR若杉敬明所長の講義と討議 | ||
会 場 | 経営研究所 会議室 (経営研究所は丸ビル隣り・KITTEビル向かいにある三菱ビルの地階) |
||
日 時 | 原則第3金曜日 午前8時~9時30分 (詳細は下の「日程と内容」参照 / ※印は原則日より変更) | ||
定 員 | 30名 |
日程と内容(予定) | ||
Part I 会社役員のためのファイナンス-バリュエーション- | ||
※4月28日(金) | ファイナンス入門 | ファイナンスとは?、要求収益率、利子率、貨幣の時間価値、割引現在価値、正味現在価値ルール、裁定均衡、一物一価の原則 |
※5月12日(金) | リスクの価格 | リスク回避、リスクとリターン、リスクプレミアム、対市場の相対リスク評価 |
6月16日(金) | バリュエーションの基礎 | キャッシュフロー流列、現在価値、将来価値、永久債・年金の価値、キャッシュフローが成長する永久債の価値 |
※7月14日(金) | 株式のバリュエーション | 株価の配当割引モデル、定額配当モデル、定率成長配当モデル、配当利回り、株価値上がり率、トータルリターン |
※8月4日(金) | 債券のバリュエーション | 債券価格、金利変化と債券価格の変化、デュアレーション、クーポン債、ゼロクーポン債、デフォルトと債券価格 |
9月15日(金) | 資本コストと要求収益率 | 資本コストの概念、負債の資本コスト、自己資本の資本コスト、加重平均資本コスト |
※10月13日(金) | 投資案件のバリュエーション | 資本予算、割引現在価値(DCF)法、内部収益率(IRR)法、正味現在価値(NPV)法 |
PartⅡ トピックス | ||
※11月17日(金) | M&Aとバリュエーション | M&Aに対する市場の反応、M&Aの理由、M&Aのプロセス、買収防衛策、M&Aのメリットを享受するのは誰か |
12月15日(金) | リスクマネジメント | リスクコントロールの二つの原理、デリバティブズによるヘッジ(コモディティ価格リスク、為替リスク)、金利リスクのヘッジ |
1月19日(金) | 株式投資のアノマリー | 情報に関する効率的市場、超過収益率、月効果、規模効果、スタイルマネジメント、モーメンタム戦略 |
2月16日(金) | リアルオプション | デシジョン・トリー、投資機会を延期するオプション、成長オプションと撤退オプション、リアルオプションの含意 |
3月16日(金) | 為替リスクと企業業績 | 円高・円安のメリット・デメリット、輸出型企業、輸入型企業 |
※ 講義進捗等により日程などが変更となる場合がございます。
■ 参加費・お申し込み
参加種別 | 参加費(税込) |
---|---|
日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク会員 |
年間申込(12回分)36,000円、単回申し込み 4,000円(資料代および朝食代) |
非会員 | 年間申込(12回分)72,000円、各回申し込み 8,000円(資料代および朝食代) |
JCGR早朝勉強会(2017)参加申し込み 上の「参加申し込み」をクリックすると、専用申し込みフォームのページへ飛びます。 |