HOME > 2018年度早朝勉強会
日本コーポレート・ガバナンス研究所(JCGR)は、日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(CGネット)の傘下で、日本で唯一のコーポレート・ガバナンスの調査・啓蒙機関として活動を続けています。その一環としてコーポレート・ガバナンスに関する正しい理解を共有するために、この数年、コーポレート・ガバナンスに関連する早朝勉強会シリーズを開催しています。
2018年は4月から「コーポレート・ガバナンス勉強会」「ファイナンス勉強会」の二つの勉強会を開催することにいたしました。JCGR若杉敬明所長(東京大学名誉教授、 ミシガン大学ロス・ビジネススクール三井生命金融研究所 理事)の平易なレクチャーにより、コーポレート・ガバナンス、ファイナンスの基礎を勉強するもので、初心者も上級者も楽しめる情報量豊かなレクチャーをモットーとしています。
2018年度「コーポレート・ガバナンス勉強会」
共催:経営研究所
形 式 | JCGR若杉敬明所長の講義と討議 | ||
会 場 | 経営研究所 会議室 (経営研究所は丸ビル隣り・KITTEビル向かいにある三菱ビルの地階) |
||
日 時 | 原則第4水曜日 午前8時~9時30分 (詳細は下の「日程と内容」参照 / ※印は原則日より変更) | ||
定 員 | 30名 |
日程と内容(予定) | ||
第Ⅰ部 現代のコーポレートガバナンス | ||
4月25日(水) | コーポレートガバナンスとは | 社会における企業の役割と企業に対する規整 |
5月23日(水) | 資本主義と株式会社制度 | 資本主義の仕組みと世界共通の株式会社の特質 |
※6月20日(水) | わが国会社法のガバナンス規整 | 会社の機関と取締役会の三形態 |
7月25日(水) | 現代のガバナンススタイル | 取締役会のガバナンスと執行役員のマネジメントの分離 |
第Ⅱ部 コーポレートガバナンスのベストプラクティス | ||
8月29日(水) ※8月22日より変更 |
米国のコーポレートガバナンス | ニューヨーク証券取引所の上場規則 |
9月26日(水) | 指名/コーポレートガバナンス委員会とCEO選任 | 指名委員会の実務とCEOサクセッションプラニング |
10月24日(水) | 報酬委員会と役員報酬制度 | インセンティブ報酬の理論と業績連動報酬 |
11月28日 (水) | 監査委員会と監査の独立性 | 内部監査人の独立性と外部監査人の独立性 |
第Ⅲ部 世界各国のコーポレートガバナンス改革 | ||
※12月19日(水) | アベノミクスのコーポレートガバナンス改革 | スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンスコード |
1月23日 (水) | 英米のガバナンス改革 | アングロ・サクソン流の市場主義ガバナンス改革 |
※2月20日(水) | 欧州大陸のガバナンス改革 | フランスおよびドイツの法定主義ガバナンス改革 |
※3月20日(水) | アジアのガバナンス改革 | 韓国の財閥経済改革と社会主義中国の資本主義化改革 |
※ 講義進捗等により日程などが変更となる場合がございます。
2018年度「ファイナンス勉強会」
共催:経営研究所
形 式 | JCGR若杉敬明所長の講義と討議 | ||
会 場 | 経営研究所 会議室 (経営研究所は丸ビル隣り・KITTEビル向かいにある三菱ビルの地階) |
||
日 時 | 原則第3金曜日 午前8時~9時30分 (詳細は下の「日程と内容」参照 / ※印は原則日より変更) | ||
定 員 | 30名 |
日程と内容(予定) | ||
第Ⅰ部 ファイナンスの基礎 | ||
※4月12日(木) | ファイナンスの考え方 | キャッシュフローの時間価値とリスクプレミアム |
5月18日(金) | 投資による価値創造の原理 | 正味現在価値と内部利益率 |
6月15日(金) | 資本調達とリスク分担 | レバレッジ効果と最適資本構成 |
7月20日(金) | 企業と資本市場とのコミュニケーション | ディスクロージャー制度と市場の効率性 |
第Ⅱ部 市場の非効率性とシグナリング | ||
※8月24日(金) | DDMと市場効率性 | |
9月28日(金) ※9月21日より変更 |
負債の情報非効率性とエージェンシー問題 | 負債のデフォルトリスクと格付け |
10月19日(金) | 株式市場のアノマリー | 季節効果と銘柄効果 |
11月16日(金) | ファイナンスにおけるシグナリング | 資本構成と配当政策のシグナリング効果 |
第Ⅲ部 金融オプションとリアルオプション | ||
12月21日(金) | デリバティブズ入門 | 保険・オプション・先物など |
1月18日(金) | オプション価格のモデル | ブラック=ショールズ方程式 |
2月15日(金) | リアルオプションの評価 | 二項モデルとリアルオプション |
3月15日(金) | リアルオプションの事例 | 油田開発・医薬品開発・土地開発など |
※ 講義進捗等により日程などが変更となる場合がございます。
■ 参加費・お申し込み
参加種別 | 参加費(税込) |
---|---|
日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク会員 |
年間申込(12回分)36,000円、単回申し込み 4,000円(資料代および朝食代) |
非会員 | 年間申込(12回分)72,000円、各回申し込み 8,000円(資料代および朝食代) |
JCGR早朝勉強会(2018)参加申し込み 上の「参加申し込み」をクリックすると、専用申し込みフォームのページへ飛びます。 |